A 2ª rodada do Futsal dos Jogos Publicitários
Sábado (02/outubro) foi realizada a 2ª rodada da modalidade de FUTSAL dos Jogos Publicitários. Confira os resultados:
11h30 Q1 OGILVY 01X03 NOVA DAMPEX
11h30 Q2 AGPM 13X01 SOCCI
14h30 Q1 TRADE 04X04 CONTEXTO
14h30 Q2 ARCHOTE 01X09 CSC “A”
09h30 Q1 141 SOHO SQUARE 00X12 MIXER
09h30 Q2 ESPN 02X05 BANDEIRANTES “A”
13h30 Q1 IBEP GRÁFICA 06X02 INK
13h30 Q2 PUBLICIS 00X02 CSC “B”
14h00 Q1 BANDEIRANTES “B” 00X02 SBT “A”
10h30 Q1 JWT 07X05 RAPP
10h30 Q2 B2 10X02 VIRID
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!