Propmark divulga pesquisa de investimento em mídia 2016, realizado pela Kantar Ibope
O PROPMARK publicou nesta segunda-feira, 13, o relatório da pesquisa de investimento em mídia em 2016, realizado pela Kantar Ibope Media, que contempla o preço cheio das tabelas de preços dos veículos de comunicação, sem os descontos negociados.
Y&R está na liderança com um faturamento de R$ 5,991 bilhões. A agência mantém essa posição desde o ano de 2001. O desempenho é relacionado ao cliente Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio). A Y&R também é uma das agências do Bradesco e atende a cerveja Itaipava, LG, Cielo, American Express, Vivo, Texaco e, por exemplo, Honda Motos.
A WMcCann aparece na segunda posição com faturamento de R$ 3,7 bilhões. O investimento do Bradesco na Rio 2016 exerce influência no resultado, assim como a Seara. Em 2017, a WMcCann deve sentir a perda do Bradesco. Ela disputa lugar na concorrência da marca financeira mas apenas na área de seguros que tem orçamento menor em relação à divisão de bancos.
A Publicis, com o resultado de conquistas como o Carrefour, passou a ocupar o 5º lugar. A Africa, com R$ 3 bilhões, é a 6ª colocada. A My Propaganda, responsável pela comunicação da holding Hypermarcas está listada em 10º com R$ 2,285 bilhões.
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y R | 5.991.697 |
2 | WMCCANN | 3.704.401 |
3 | ALMAP BBDO | 3.693.633 |
4 | OGILVY E MATHER BRASIL | 3.441.134 |
5 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 3.206.446 |
6 | AFRICA | 3.054.104 |
7 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 2.866.588 |
8 | HAVAS WORLDWIDE | 2.736.473 |
9 | TALENT MARCEL | 2.681.605 |
10 | MY PROPAGANDA | 2.285.209 |
11 | LEW LARA TBWA | 2.263.410 |
12 | JWT | 2.202.667 |
13 | DPZ E T | 1.935.001 |
14 | PROPEG | 1.881.571 |
15 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.861.214 |
16 | FCB BRASIL | 1.806.773 |
17 | ESCALA COMUNICACAO | 1.805.609 |
18 | F NAZCA S E S | 1.719.878 |
19 | LDC | 1.700.073 |
20 | NBS | 1.672.704 |
21 | PANDORA PUBLICIDADE | 1.533.181 |
22 | ARTPLAN | 1.487.918 |
23 | Z MAIS | 1.459.454 |
24 | DM9DDB | 1.236.521 |
25 | AGENCIA WE | 1.207.044 |
26 | MULTI SOLUTION | 1.202.031 |
27 | RINO COM | 1.191.008 |
28 | GREY | 1.092.628 |
29 | HEADS PROPAGANDA | 1.088.511 |
30 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.038.072 |
31 | FULLPACK COMUNICACAO | 970.988 |
32 | NEOGAMA | 933.189 |
33 | WIEDEN KENNEDY | 784.884 |
34 | FISCHER | 707.654 |
35 | NOVA SB | 643.101 |
36 | REF MAIS T | 626.498 |
37 | MASTER PUBLICIDADE | 622.338 |
38 | SINERGIA PUBLICIDADE | 597.326 |
39 | MOMA PROPAGANDA | 596.683 |
40 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 484.624 |
41 | DAVID BRASIL | 473.542 |
42 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | 437.028 |
43 | SANTA CLARA | 431.521 |
44 | PANDA AGENCIA | 426.689 |
45 | DENTSU | 418.028 |
46 | I BRASIL COMUNICACAO | 288.291 |
47 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | 277.917 |
48 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 274.177 |
49 | FSB | 244.046 |
50 | MCGARRYBOWEN | 241.306 |
Matéria publicada no jornal Propmark, dia 13/02/17 e disponível no link: http://propmark.com.br/agencias/yr-mantem-lideranca-no-ranking-de-midia-do-ibope
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!