Cannes 2015: confira os vencedores dos 108 prêmios para o Brasil
O Festival Internacional de Criatividade de Cannes, aconteceu entre os dias 19 e 27 e garantiu 108 prêmios para as empresas brasileiras. Dentre os prêmios, a novidade veio em forma de Grand Prix, na área de Film, para o comercial “100” da agência F/Nazca S&S para a Galeria Leica.
Confira a lista de todas as vencedoras 2015.
E os três cases mais premiados. Confira.
| AGÊNCIA | GP | OUROS | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| Ogilvy | – | 6 | 5 | 5 | 16 |
| F/Nazca S&S | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| AlmapBBDO | – | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Africa | – | – | 6 | 7 | 13 |
| FCB | – | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Y&R | – | – | 4 | 3 | 7 |
| Lew’Lara\TBWA | – | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Leo Burnett Tailor Made | – | – | 1 | 3 | 4 |
| Mood | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| J. Walter Thompson | – | 1 | – | 2 | 3 |
| DM9DDB | – | – | 2 | 1 | 3 |
| F. Biz | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Publicis | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Revolution | – | – | – | 2 | 2 |
| NBS | – | – | – | 1 | 1 |
| Wunderman | – | – | – | 1 | 1 |
| We | – | – | – | 1 | 1 |
| Grey | – | – | – | 1 | 1 |
| Loducca | – | – | – | 1 | 1 |
| Talent | – | – | – | 1 | 1 |
| Lobo | – | – | – | 1 | 1 |
| Neogama/BBH | – | 1 | – | 1 | 1 |
| Mullen Lowe | – | – | – | 1 | 1 |
| Total: | 1 | 18 | 34 | 55 | 108 |
1º Lugar – “100”, da F/Nazca S&S para Leica Gallery São Paulo – 1 Grand Prix, 2 Ouros e 3 pratas
2º Lugar – “Nívea doll”, da FCB para Nívea Sun Kids – 2 Ouros, 3 Pratas, 3 Bronzes
3º Lugar – “Mães Seguranças”, da Ogilvy para Sport Recife – 3 Ouros, 2 Bronzes


APP Brasil – Associação de Profissionais de Propaganda


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!